Cennik
Orientacyjne ceny brutto z montażem - dokładną wycenę policzysz w 2 minuty w kalkulatorze
Montaż klimatyzacji
Ceny obejmują urządzenie, standardowy montaż (trasa do 5 m), uruchomienie i 5 lat gwarancji na instalację.
| Usługa | Cena od |
|---|---|
Klimatyzator split (jedno pomieszczenie) Urządzenie 2,5-3,5 kW, montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, instalacja do 5 m | 3500 zł |
Klimatyzator split premium (cichy / design) Serie o obniżonym poziomie hałasu (od 19 dB) i podwyższonej efektywności (A+++) | 5500 zł |
Multi-split 2 pomieszczenia Jedna jednostka zewnętrzna + 2 wewnętrzne, niezależna regulacja temperatur | 9000 zł |
Multi-split 3-5 pomieszczeń Rozbudowane instalacje domowe - wycena po wizji lokalnej lub zdjęciach | 14 000 zł |
Dodatkowy metr instalacji (ponad 5 m) Trasa freonowa z korytkiem, za każdy rozpoczęty metr | 150 zł |
Pompy ciepła
Montaż pomp ciepła zawsze poprzedzamy wizją lokalną - cena zależy od budynku i istniejącej instalacji grzewczej. Pomagamy w uzyskaniu dotacji Czyste Powietrze.
| Usługa | Cena od |
|---|---|
Pompa ciepła powietrze-woda (dom do 150 m²) Urządzenie, montaż, integracja z instalacją c.o. i CWU, uruchomienie | 25 000 zł |
Pompa ciepła powietrze-powietrze Ogrzewanie i chłodzenie pojedynczych pomieszczeń (technicznie: klimatyzator z trybem grzania) | 4500 zł |
Audyt + dobór pompy ciepła z wnioskiem o dotację Bezpłatnie przy zleceniu montażu - patrz strona Dotacje | bezpłatnie |
Serwis i przeglądy
Regularny przegląd (min. raz w roku) jest warunkiem utrzymania gwarancji producenta.
| Usługa | Cena od |
|---|---|
Przegląd roczny klimatyzatora split Czyszczenie i dezynfekcja, kontrola szczelności, pomiar parametrów, raport PDF | 300 zł |
Przegląd multi-split / pompy ciepła Zakres jak wyżej, dla instalacji wielojednostkowych | 450 zł |
Umowa serwisowa (rocznie, za urządzenie) Przegląd w cenie, priorytet reakcji 48 h, rabat 10% na naprawy, przypomnienia o terminach | 550 zł |
Diagnostyka usterki Dojazd i diagnoza na terenie Trójmiasta; przy zleceniu naprawy - wliczana w koszt | 250 zł |
Uzupełnienie czynnika chłodniczego Po wykryciu i usunięciu nieszczelności, czynnik R32 | 350 zł |
Ceny orientacyjne (aktualizacja: lipiec 2026). Ostateczna cena zależy od długości trasy instalacji, warunków montażu i wybranego urządzenia. Wiążącą ofertę przygotowujemy po wycenie w kalkulatorze lub na podstawie zdjęć miejsca montażu.
Policz dokładną cenę dla swojego mieszkania
Kalkulator dobierze moc urządzenia do Twoich pomieszczeń i pokaże konkretne modele z cenami - bez podawania danych kontaktowych.
Otwórz kalkulator